Voor commerciële instellingen en overheidsinstanties hanteren wij de onderstaande prijslijst.
Deze prijslijst betreft de applicaties die toegang geven tot de algemene lijst van werkzoekenden uit de gehele wereld.
Andere mogelijkheden zoals applicaties speciaal voor uitzendbureau's, recruiters ed volgen nog.
Ook is het mogelijk om een app speciaal te laten ontwikkelen. Neem daarvoor contact op met anomalii@ziggo.nl
A
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Accountant | € 6416,50 | € 7763,97 |
Accountmanager | € 4121,81 | € 4987,39 |
Activiteitenbegeleider | € 3847,80 | € 4655,84 |
Administratief medewerker | € 3148,20 | € 3809,32 |
Anesthesiemedewerker | € 3964,40 | € 4796,92 |
Apothekersassistente | € 3608,77 | € 4366,61 |
Applicatiebeheerder | € 5386,92 | € 6518,17 |
Assemblagemedewerker | € 3696,22 | € 4472,43 |
Automonteur | € 3824,48 | € 4627,62 |
B
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Bakker | € 3872,29 | € 4685,47 |
Beveiliger | € 3906,10 | € 4726,38 |
Boekhouder | € 5830,00 | € 7054,30 |
Buschauffeur | € 4081,00 | € 4938,01 |
C
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Calculator Elektrotechniek | € 3882,78 | € 4698,16 |
Callcentermedewerker | € 3264,80 | € 3950,41 |
Casemanager Verzuim | € 6547,09 | € 7921,98 |
Cobolprogrammeur | € 5076,76 | € 6142,88 |
Conciërge | € 2553,54 | € 3089,78 |
Constructiebankwerker | € 3498,00 | € 4232,58 |
Customer Service Medewerker | € 3241,48 | € 3922,19 |
D
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Data-analist | € 6413,00 | € 7759,73 |
Docent Engels | € 5911,62 | € 7153,06 |
Docent Nederlands | € 5911,62 | € 7153,06 |
Doktersassistent | € 3731,20 | € 4514,75 |
E
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Econoom | € 6144,82 | € 7435,23 |
Elektromonteur | € 3498,00 | € 4232,58 |
Ergotherapeut | € 4162,62 | € 5036,77 |
Ethisch Hacker | € 11660,00 | € 14108,60 |
F
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Filiaalmanager | € 4857,56 | € 5877,64 |
Front-end developer | € 5025,46 | € 6080,81 |
Fysiotherapeut | € 6226,44 | € 7533,99 |
G
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Grafisch vormgever | € 3264,80 | € 3950,41 |
Groepsleerkracht basisonderwijs | € 6984,34 | € 8451,05 |
H
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Heftruckchauffeur | € 3031,60 | € 3668,24 |
Hovenier | € 2681,80 | € 3244,98 |
HR-medewerker | € 3527,15 | € 4267,85 |
Huishoudelijke hulp | € 4331,69 | € 5241,34 |
I
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Inkoper | € 5135,06 | € 6213,42 |
Intercedent | € 3498,00 | € 4232,58 |
J
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Java Developer | € 5247,00 | € 6348,87 |
Jeugdzorgwerker | € 4449,46 | € 5383,85 |
Juf | € 5013,80 | € 6066,70 |
K
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Kandidaat-notaris | € 5719,23 | € 6920,27 |
Kassamedewerker | € 2565,20 | € 3103,89 |
Kelner | € 2954,64 | € 3575,11 |
Keukenhulp | € 2944,15 | € 3562,42 |
Klinisch verloskundige | € 4599,87 | € 5565,84 |
Koerier | € 3031,60 | € 3668,24 |
L
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Lasser | € 2915,00 | € 3527,15 |
Loodgieter | € 2915,00 | € 3527,15 |
M
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Machinemonteur | € 4197,60 | € 5079,10 |
Magazijnmedewerker | € 2973,30 | € 3597,69 |
Marketingmedewerker | € 4407,48 | € 5333,05 |
Matroos | € 2203,74 | € 2666,53 |
Medewerker Burgerzaken | € 4664,00 | € 5643,44 |
Metaalbewerker | € 3293,95 | € 3985,68 |
Metselaar | € 3754,52 | € 4542,97 |
Meubelmaker | € 3777,84 | € 4571,19 |
N
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Netwerkbeheerder | € 5830,00 | € 7054,30 |
Notarieel medewerker | € 3264,80 | € 3950,41 |
O
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Office Manager | € 4897,20 | € 5925,61 |
Oracle-Ontwikkelaar | € 4529,91 | € 5481,19 |
Orderpicker | € 2798,40 | € 3386,06 |
P
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Pentester | € 5247,00 | € 6348,87 |
Pijpfitter | € 3498,00 | € 4232,58 |
Power BI specialist | € 5830,00 | € 7054,30 |
Productcontroleur | € 3789,50 | € 4585,30 |
Productiemedewerker | € 3113,22 | € 3767,00 |
Projectleider Bouw | € 5853,32 | € 7082,52 |
R
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Receptioniste | € 3323,10 | € 4020,95 |
Recruiter | € 5351,94 | € 6475,85 |
S
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Sales Manager | € 6529,60 | € 7900,82 |
SAS Advanced Programmer | € 5076,76 | € 6142,88 |
Schoonmaker | € 3171,52 | € 3837,54 |
Scrum Master | € 5830,00 | € 7054,30 |
Senior ASP.NET Web Developer | € 4768,94 | € 5770,42 |
Senior PHP Web Developer | € 5247,00 | € 6348,87 |
Servicedeskmedewerker | € 3148,20 | € 3809,32 |
Software developer | € 4576,55 | € 5537,63 |
Software-architect | € 5247,00 | € 6348,87 |
Supermarktmanager | € 6762,80 | € 8182,99 |
Supportmedewerker | € 3264,80 | € 3950,41 |
Systeembeheerder | € 5538,50 | € 6701,59 |
T
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Tandarts | € 5247,00 | € 6348,87 |
Taxichauffeur | € 2833,38 | € 3428,39 |
Timmerman | € 3031,60 | € 3668,24 |
Transportplanner | € 4081,00 | € 4938,01 |
V
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Vakkenvuller | € 2308,68 | € 2793,50 |
Verkoopmedewerker | € 3451,36 | € 4176,15 |
Verpleegkundige MBO | € 3550,47 | € 4296,07 |
Verzekeringsadviseur | € 4493,76 | € 5437,45 |
Verzorgende IG | € 2324,00 | € 2812,04 |
Vrachtwagenchauffeur | € 3486,34 | € 4218,47 |
W
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Werkvoorbereider | € 4407,48 | € 5333,05 |
Winkelmedewerker | € 2565,20 | € 3103,89 |
Z
Naam | Prijs ex btw | Prijs incl btw |
---|---|---|
Zelfstandig Werkend Kok | € 2565,20 | € 3103,89 |
Zorgadministrateur | € 3541,14 | € 4284,78 |
Zorgcoördinator | € 5357,77 | € 6482,90 |
Zorgondersteuner | € 1902,91 | € 2302,52 |
Wilt u contact?: anomalii@ziggo.nl