Livedata AEX


Aandelen Koers Vorige +/- +/-% Hoog Laag Volume Tijd
Abn Amro 31,19 30,68+0,51+1,7%31,34 30,80 1.598.488 17:36
ADYEN NV 1134,80 1144,20-9,40-0,8%1139,00 1109,40 105.952 17:35
Aegon 6,648 6,588+0,06+0,9%6,648 6,518 5.973.729 17:39
Ahold 34,96 34,93+0,03+0,1%35,19 34,71 1.881.817 17:39
Akzo Nobel 58,64 59,80-1,16-1,9%59,68 58,34 663.039 17:35
ArcelorMittal 51,20 49,01+2,19+4,5%51,64 48,93 2.978.187 17:39
ASM International 683,80 667,20+16,60+2,5%687,20 657,80 135.940 17:38
ASML Holding 1193,80 1149,60+44,20+3,8%1193,80 1137,00 545.398 17:35
ASR Nederland 62,42 61,60+0,82+1,3%62,52 61,50 384.619 17:35
BESI 165,50 160,75+4,75+3,0%165,65 158,35 321.364 17:39
CVC CAPITAL 12,97 13,23-0,26-2,0%13,23 12,84 1.724.937 17:36
DSM FIRMENICH AG 70,52 69,82+0,70+1,0%70,72 68,84 966.839 17:38
EXOR NV 68,55 70,40-1,85-2,6%70,15 66,45 556.290 17:35
Heineken 73,68 73,88-0,20-0,3%74,44 73,28 697.890 17:39
IMCD 86,18 88,72-2,54-2,9%88,60 86,00 485.950 17:35
ING Groep 25,345 25,075+0,27+1,1%25,485 25,16 5.892.176 17:39
INPOST 13,30 13,45-0,15-1,1%13,42 13,10 608.375 17:37
JDE PEET'S 31,68 31,66+0,02+0,1%31,74 31,64 548.644 17:35
KPN Koninklijke 4,477 4,45+0,03+0,6%4,487 4,431 9.618.577 17:35
MAGNUM 16,288 15,892+0,40+2,5%16,484 15,708 2.183.478 17:39
NN Group 68,52 67,34+1,18+1,8%68,54 67,50 664.016 17:35
Philips Koninklijke 24,79 24,58+0,21+0,9%24,88 24,19 1.348.794 17:37
PROSUS 46,00 45,455+0,55+1,2%46,46 45,25 3.300.850 17:39
RANDSTAD NV 30,08 30,79-0,71-2,3%30,79 29,77 436.192 17:35
RELX 25,14 25,92-0,78-3,0%25,54 24,66 5.034.796 17:38
SHELL PLC 32,09 31,985+0,11+0,3%32,29 31,685 6.280.719 17:35
UMG 19,705 19,65+0,06+0,3%19,83 19,505 2.796.895 17:35
UNILEVER PLC 60,77 60,48+0,29+0,5%60,93 60,25 1.764.816 17:37
WDP 24,58 24,32+0,26+1,1%24,82 24,32 412.582 17:36
Wolters Kluwer 67,70 69,96-2,26-3,2%69,04 66,34 1.738.872 17:39
An unhandled error has occurred. Reload 🗙