Livedata AEX

Aandelen Koers Vorige +/- +/-% Hoog Laag Volume Tijd
Abn Amro 29,07 29,34-0,27-0,9%29,48 29,05 444.856 16:56
ADYEN NV 1341,60 1345,80-4,20-0,3%1348,80 1328,40 18.386 16:57
Aegon 6,942 6,954-0,01-0,2%6,966 6,92 2.012.708 16:57
Ahold 35,67 35,670,000,0%35,80 35,53 240.632 16:57
Akzo Nobel 55,86 55,60+0,26+0,5%55,94 55,44 140.450 16:56
ArcelorMittal 37,19 36,65+0,54+1,5%37,19 36,62 692.487 16:57
ASM International 471,80 471,70+0,100,0%474,40 470,00 49.762 16:57
ASML Holding 899,90 897,20+2,70+0,3%904,00 891,60 185.583 16:57
ASR Nederland 58,26 58,40-0,14-0,2%58,46 58,16 42.845 16:57
BESI 129,95 129,90+0,050,0%130,40 129,25 110.792 16:57
CVC CAPITAL 14,23 14,17+0,06+0,4%14,33 14,16 108.655 16:56
DSM FIRMENICH AG 70,76 70,84-0,08-0,1%70,94 70,42 211.505 16:57
EXOR NV 72,75 72,65+0,10+0,1%72,90 72,35 41.383 16:57
Heineken 70,10 69,64+0,46+0,7%70,64 69,94 307.659 16:56
IMCD 77,02 79,06-2,04-2,6%77,84 76,76 123.875 16:57
ING Groep 22,34 22,485-0,15-0,6%22,54 22,28 2.081.863 16:57
INPOST 10,12 10,10+0,02+0,2%10,18 9,985 515.587 16:55
JDE PEET'S 31,62 31,58+0,04+0,1%31,62 31,50 167.831 16:22
KPN Koninklijke 3,933 3,987-0,05-1,4%3,967 3,908 2.385.672 16:57
NN Group 62,34 62,56-0,22-0,4%62,56 62,18 84.657 16:56
Philips Koninklijke 24,21 24,23-0,02-0,1%24,26 24,12 180.605 16:56
PROSUS 54,26 53,78+0,48+0,9%54,42 53,59 934.388 16:57
RANDSTAD NV 33,45 33,38+0,07+0,2%33,51 33,21 97.156 16:55
RELX 34,64 34,640,000,0%34,74 34,38 398.941 16:57
SHELL PLC 31,87 31,55+0,32+1,0%31,965 31,595 2.541.597 16:57
UMG 22,10 22,03+0,07+0,3%22,41 21,88 766.811 16:57
UNILEVER PLC 52,10 51,76+0,34+0,7%52,24 51,54 1.032.588 16:57
WDP 22,38 22,36+0,02+0,1%22,48 22,32 66.636 16:54
Wolters Kluwer 91,66 91,02+0,64+0,7%92,02 90,64 118.058 16:57
An unhandled error has occurred. Reload 🗙