Livedata AEX


Aandelen Koers Vorige +/- +/-% Hoog Laag Volume Tijd
Abn Amro 30,98 31,48-0,50-1,6%31,58 30,96 2.354.030 17:35
ADYEN NV 1236,40 1186,80+49,60+4,2%1253,00 1200,00 130.149 17:37
Aegon 6,596 6,702-0,11-1,6%6,688 6,568 4.663.841 17:35
Ahold 34,71 34,53+0,18+0,5%34,93 34,45 1.590.002 17:38
Akzo Nobel 60,26 58,82+1,44+2,4%61,22 59,16 964.967 17:37
ArcelorMittal 52,76 51,72+1,04+2,0%53,32 51,48 2.801.628 17:35
ASM International 687,00 699,80-12,80-1,8%695,60 679,60 109.565 17:35
ASML Holding 1193,00 1204,80-11,80-1,0%1212,40 1185,80 459.476 17:39
ASR Nederland 61,48 62,70-1,22-1,9%62,40 61,36 418.415 17:36
BESI 169,05 167,40+1,65+1,0%170,35 165,55 288.394 17:35
CVC CAPITAL 13,36 13,21+0,15+1,1%13,49 13,16 1.015.837 17:39
DSM FIRMENICH AG 70,50 66,82+3,68+5,5%70,50 67,50 1.071.320 17:38
EXOR NV 72,65 69,20+3,45+5,0%72,825 69,65 517.534 17:36
Heineken 74,58 73,86+0,72+1,0%74,98 73,62 962.535 17:39
IMCD 95,28 86,04+9,24+10,7%95,28 86,72 670.704 17:39
ING Groep 25,835 25,765+0,07+0,3%26,16 25,615 7.280.267 17:35
INPOST 15,31 15,10+0,21+1,4%15,31 15,08 7.639.482 17:35
JDE PEET'S 31,66 31,660,000,0%31,70 31,66 209.363 17:35
KPN Koninklijke 4,521 4,5190,000,0%4,527 4,47 8.329.262 17:39
MAGNUM 16,08 15,78+0,30+1,9%16,188 15,768 1.849.194 17:39
NN Group 68,32 69,02-0,70-1,0%69,02 67,90 684.613 17:35
Philips Koninklijke 27,57 24,67+2,90+11,8%27,70 26,04 6.333.876 17:39
PROSUS 44,60 45,89-1,29-2,8%45,44 44,56 4.523.036 17:39
RANDSTAD NV 30,68 29,92+0,76+2,5%30,81 29,95 621.086 17:35
RELX 24,92 24,72+0,20+0,8%25,12 24,04 3.944.830 17:35
SHELL PLC 32,58 32,515+0,07+0,2%33,12 32,36 4.353.948 17:39
UMG 20,22 19,73+0,49+2,5%20,24 19,795 2.072.677 17:39
UNILEVER PLC 60,53 59,66+0,87+1,5%60,54 59,49 1.556.886 17:38
WDP 24,96 24,60+0,36+1,5%25,04 24,60 407.521 17:35
Wolters Kluwer 65,72 66,82-1,10-1,6%67,44 65,14 1.568.690 17:39
An unhandled error has occurred. Reload 🗙