Livedata AEX

Aandelen Koers Vorige +/- +/-% Hoog Laag Volume Tijd
Abn Amro 28,83 29,74-0,91-3,1%30,07 28,83 2.221.154 17:38
ADYEN NV 1333,80 1331,00+2,80+0,2%1360,80 1332,20 62.316 17:35
Aegon 6,336 6,322+0,01+0,2%6,418 6,334 7.486.359 17:35
Ahold 34,58 34,84-0,26-0,7%34,85 34,51 1.035.067 17:35
Akzo Nobel 56,78 56,00+0,78+1,4%57,20 55,84 527.561 17:39
ArcelorMittal 38,70 38,43+0,27+0,7%39,77 38,52 2.461.412 17:38
ASM International 516,20 542,80-26,60-4,9%547,80 513,60 203.825 17:38
ASML Holding 925,30 940,90-15,60-1,7%953,80 921,80 564.160 17:37
ASR Nederland 58,56 58,72-0,16-0,3%59,20 58,50 279.148 17:35
BESI 132,10 136,90-4,80-3,5%137,85 131,90 522.292 17:39
CVC CAPITAL 14,21 13,63+0,58+4,3%14,32 13,70 991.671 17:35
DSM FIRMENICH AG 68,18 68,00+0,18+0,3%68,84 67,60 519.645 17:35
EXOR NV 71,80 71,55+0,25+0,3%72,95 71,75 148.500 17:35
Heineken 69,64 69,02+0,62+0,9%70,20 68,58 865.997 17:37
IMCD 76,98 75,90+1,08+1,4%77,44 75,26 176.905 17:35
ING Groep 23,20 23,495-0,30-1,3%23,695 23,15 6.721.301 17:39
INPOST 10,19 9,92+0,27+2,7%10,34 9,95 1.384.038 17:37
JDE PEET'S 31,68 31,680,000,0%31,70 31,66 273.149 17:35
KPN Koninklijke 3,909 3,862+0,05+1,2%3,909 3,847 9.514.514 17:35
MAGNUM 13,364 13,55-0,19-1,4%13,514 13,158 6.552.529 17:37
NN Group 63,20 63,44-0,24-0,4%63,94 63,18 405.265 17:35
Philips Koninklijke 22,74 23,04-0,30-1,3%23,10 22,71 1.121.397 17:38
PROSUS 53,25 53,05+0,20+0,4%54,39 53,14 2.619.331 17:35
RANDSTAD NV 32,50 31,75+0,75+2,4%32,69 31,78 544.785 17:35
RELX 34,26 34,28-0,02-0,1%34,46 34,14 639.990 17:35
SHELL PLC 30,695 31,01-0,32-1,0%31,00 30,67 5.969.747 17:38
UMG 21,87 21,97-0,10-0,5%22,10 21,84 1.267.462 17:35
UNILEVER PLC 55,11 55,49-0,38-0,7%55,30 54,79 1.030.532 17:38
WDP 20,72 20,74-0,02-0,1%20,94 20,66 370.259 17:37
Wolters Kluwer 88,86 88,64+0,22+0,2%89,48 88,48 725.117 17:35
An unhandled error has occurred. Reload 🗙