| Rezolve: gemiddeld koersdoel: $10,72 | 08-04-2026 06:37 |
| Pyramiding up uitproberen: start met een aantal aandelen en als ze omhoog gaan, bijkopen | 28-03-2026 18:46 |
| Dieptepunt Sofi was $14,93 op 4 april 2026 | 28-03-2026 14:23 |
| Micron in de gaten houden in de loop naar de Earning. Koers kan zo naar 400 zakken, en daarna weer naar 480 | 19-03-2026 19:44 |
| Wanneer een aandeel tot de S&P500 wordt toegelaten stijgt de koers daarna vrijwel zeker | 11-03-2026 12:38 |
| Palantir zal blijven stijgen vanwege de oorlog. Dit omdat er contracten met de Amerikaanse regering zijn gemaakt. Een aantal aandelen kopen zodra het kan. | 08-03-2026 09:08 |
| Additions to the S&P SmallCap 600 Index included Match Group (MTCH), Molina Healthcare (MOH), Lamb Weston Holdings (LW), Paycom Software (PAYC), VSE (VSEC), Argan (AGX), Rithm Capital (RITM), Lyft (LYFT), Laureate Education (LAUR), Life Time Group Holdings (LTH), Life360 (LIF), Sphere Entertainment (SPHR), ZoomInfo Technologies (GTM), and ASGN (ASGN). | 08-03-2026 00:34 |
| Additions to the S&P MidCap 400 were Solstice Advanced Materials (SOLS), SiTime Information Technology (SITM), Moog (MOG.A), InterDigital (IDCC), Vicor (VICR), and CareTrust REIT (CTRE). | 08-03-2026 00:34 |
| New additions to the S&P 100 Index are Micron (MU), Lam Research (LRCX), Applied Materials (AMAT), and GE Vernova (GEV) | 08-03-2026 00:33 |
| Vertiv, Lumentum, Coherent, and EchoStar are new additions to the S&P 500 per maart 2026 | 08-03-2026 00:30 |
| De CEO van SOFI kocht vandaag (2-3-26) 56.000 aandelen. Koers ging zo'n 1 dollar omhoog. | 02-03-2026 22:39 |
| Op dit moment, eind februari 2026 zitten bepaalde sectoren op een dieptepunt. Zoals software en fintech. Dit komt door lage verwachtingen van AI waarvan de vraag is of de 100den miljarden investeringen wel winstgevend zullen worden. De sector zelf denkt uiteraard van wel maar de markt niet. | 28-02-2026 23:05 |
| CoreWeave zakte na een positieve earnings 20%. De dag er na nogmaals 20%
27 februari 2026 | 27-02-2026 23:37 |
| Banken en grote institutionele spelers kopen voor miljarden aan aandelen Sofi. Let op: dit kan een voorbereiding zijn op de toekomst maar de koers van het aandeel gaat gewoon verder omlaag op dit moment (20-2-26). Het zijn natuurlijk wel positieve berichten, maar dat zegt dus niets. Op dit moment zijn er veel verschillende aandelen die continue blijven zakken dus het is niet echt op Sofi gericht. | 21-02-2026 04:44 |
| Wat zal NIO over 5 jaar waard zijn?
Analisten voorspellen een wisselvallig 2026, waarbij de aandelenkoers van Nio mogelijk $6,69 kan bereiken of kan dalen tot $4. Op de lange termijn zou de aandelenkoers van Nio tussen de $15 en $70 kunnen liggen in 2030 , afhankelijk van de marktomstandigheden. | 16-02-2026 19:35 |