Livedata Midcap

Aandelen Koers Vorige +/- +/-% Hoog Laag Volume Tijd
AALBERTS NV 27,78 27,76+0,02+0,1%27,90 27,62 24.984 16:56
Air France-KLM 10,57 10,605-0,04-0,3%10,63 10,50 447.382 16:56
ALLFUNDS GROUP 8,105 8,11-0,01-0,1%8,20 7,715 4.402.144 16:57
AMG Critical Materials N.V. 26,48 26,08+0,40+1,5%26,52 25,94 69.161 16:56
Aperam 33,18 32,98+0,20+0,6%33,18 32,82 99.472 16:55
Arcadis 38,22 37,64+0,58+1,5%38,32 37,70 126.302 16:55
BAM 8,515 8,41+0,11+1,2%8,545 8,385 619.189 16:56
Basic-Fit 28,40 28,34+0,06+0,2%28,78 28,34 72.468 16:53
Corbion 19,10 19,76-0,66-3,3%19,80 19,06 171.539 16:55
CTP 18,34 18,22+0,12+0,7%18,46 18,24 36.418 16:54
Eurocommercial Properties 26,40 26,60-0,20-0,8%26,65 26,30 15.390 16:54
Fagron 21,35 21,350,000,0%21,35 21,20 8.610 16:51
Flow Traders 23,98 23,84+0,14+0,6%24,08 23,90 52.561 16:56
Fugro 8,655 8,55+0,11+1,2%8,67 8,525 151.686 16:51
Galapagos 27,08 26,72+0,36+1,3%27,08 26,56 16.600 16:54
HAL Trust 140,40 141,20-0,80-0,6%141,20 138,80 15.963 16:56
HAVAS 14,476 14,40+0,08+0,5%14,51 14,252 23.804 16:57
HEIJMANS KON 59,80 58,85+0,95+1,6%59,80 58,40 34.243 16:56
OCI 3,388 3,36+0,03+0,8%3,398 3,336 730.594 16:55
Pharming Group 1,441 1,455-0,01-1,0%1,474 1,426 9.130.347 16:55
SBM Offshore 24,68 24,66+0,02+0,1%24,78 24,50 75.217 16:55
SIGNIFY NV 20,44 20,34+0,10+0,5%20,44 20,30 69.964 16:57
TKH Group 38,32 38,16+0,16+0,4%38,40 38,06 13.502 16:56
Van Lanschot Kempen NV 51,90 51,50+0,40+0,8%51,90 51,20 22.426 16:49
Vopak Koninklijke 39,10 38,78+0,32+0,8%39,18 38,72 37.564 16:55
An unhandled error has occurred. Reload 🗙