Livedata Midcap


Aandelen Koers Vorige +/- +/-% Hoog Laag Volume Tijd
AALBERTS NV 35,60 34,80+0,80+2,3%35,60 34,80 178.486 17:37
Air France-KLM 12,155 12,45-0,30-2,4%12,595 12,07 1.474.301 17:35
ALLFUNDS GROUP 8,09 8,15-0,06-0,7%8,15 8,09 567.289 17:35
AMG Critical Materials N.V. 37,50 36,74+0,76+2,1%37,92 36,84 159.165 17:35
Aperam 42,76 42,70+0,06+0,1%43,02 42,02 203.010 17:35
Arcadis 39,32 38,70+0,62+1,6%39,72 38,96 169.383 17:37
BAM 9,435 9,56-0,13-1,3%9,58 9,375 487.909 17:35
Basic-Fit 31,90 31,74+0,16+0,5%32,04 31,44 107.279 17:35
Corbion 21,36 21,08+0,28+1,3%21,38 21,14 90.592 17:35
CTP 18,90 18,64+0,26+1,4%18,90 18,56 119.201 17:35
Eurocommercial Properties 26,25 25,80+0,45+1,7%26,25 25,70 87.311 17:35
Fagron 21,95 21,950,000,0%22,15 21,95 77.462 17:35
Flow Traders 26,98 26,72+0,26+1,0%27,00 26,50 139.366 17:35
Fugro 11,57 11,59-0,02-0,2%11,77 11,55 334.969 17:35
Galapagos 28,40 28,14+0,26+0,9%28,60 27,94 27.644 17:35
HAL Trust 162,00 159,40+2,60+1,6%162,00 159,40 18.929 17:35
HAVAS 15,722 15,56+0,16+1,0%15,92 15,58 94.968 17:35
HEIJMANS KON 70,80 72,20-1,40-1,9%72,30 70,65 63.318 17:35
OCI 3,806 3,8060,000,0%3,85 3,806 395.771 17:35
Pharming Group 1,366 1,377-0,01-0,8%1,391 1,363 8.767.802 17:35
SBM Offshore 29,56 29,58-0,02-0,1%29,86 29,38 280.977 17:35
SIGNIFY NV 20,26 20,10+0,16+0,8%20,46 20,00 546.322 17:37
TKH Group 40,44 40,00+0,44+1,1%40,48 40,00 130.316 17:37
Van Lanschot Kempen NV 51,60 51,50+0,10+0,2%52,20 51,50 38.000 17:35
Vopak Koninklijke 43,22 42,98+0,24+0,6%43,64 42,84 159.934 17:35
An unhandled error has occurred. Reload 🗙