Livedata Midcap


Aandelen Koers Vorige +/- +/-% Hoog Laag Volume Tijd
AALBERTS NV 30,00 30,18-0,18-0,6%30,26 29,78 280.880 17:35
Air France-KLM 10,81 10,965-0,16-1,4%11,14 10,81 816.017 17:35
ALLFUNDS GROUP 8,00 8,025-0,03-0,3%8,055 7,95 1.101.230 17:37
AMG Critical Materials N.V. 37,46 38,42-0,96-2,5%38,38 37,24 298.191 17:36
Aperam 35,56 36,38-0,82-2,3%36,48 35,56 155.667 17:38
Arcadis 37,86 37,78+0,08+0,2%37,94 37,32 225.969 17:35
BAM 9,41 9,385+0,03+0,3%9,56 9,35 660.249 17:35
Basic-Fit 31,26 29,80+1,46+4,9%31,94 29,90 338.166 17:35
Corbion 19,42 19,43-0,01-0,1%19,56 19,27 103.481 17:35
CTP 19,20 19,14+0,06+0,3%19,36 19,12 293.079 17:35
Eurocommercial Properties 25,40 25,75-0,35-1,4%25,85 25,20 107.046 17:35
Fagron 22,90 22,10+0,80+3,6%23,00 22,15 139.396 17:35
Flow Traders 26,82 27,10-0,28-1,0%27,28 26,66 109.598 17:35
Fugro 9,53 9,60-0,07-0,7%9,60 9,41 373.467 17:36
Galapagos 28,98 29,34-0,36-1,2%29,40 28,78 51.336 17:35
HAL Trust 153,20 152,00+1,20+0,8%153,40 151,00 15.556 17:35
HAVAS 17,528 17,574-0,05-0,3%17,68 17,39 118.331 17:35
HEIJMANS KON 70,95 69,90+1,05+1,5%71,10 69,95 62.538 17:37
OCI 3,036 3,074-0,04-1,2%3,09 3,02 1.679.121 17:35
Pharming Group 1,598 1,561+0,04+2,4%1,601 1,564 13.869.887 17:35
SBM Offshore 28,76 28,26+0,50+1,8%28,76 27,94 648.267 17:35
SIGNIFY NV 21,02 21,46-0,44-2,1%21,62 20,92 692.697 17:35
TKH Group 37,18 37,54-0,36-1,0%37,46 37,16 60.739 17:35
Van Lanschot Kempen NV 52,40 52,60-0,20-0,4%52,90 52,10 28.493 17:35
Vopak Koninklijke 39,76 40,02-0,26-0,6%40,12 39,72 119.025 17:35
An unhandled error has occurred. Reload 🗙