Livedata Smallcap


Aandelen Koers Vorige +/- +/-% Hoog Laag Volume Tijd
Accsys Technologies 0,715 0,7170,00-0,3%0,719 0,712 62.191 17:35
ACOMO 25,25 25,05+0,20+0,8%25,60 24,90 23.193 17:35
Alfen N.V. 10,96 10,685+0,28+2,6%10,96 10,615 290.966 17:37
Avantium 7,166 7,23-0,06-0,9%7,23 7,06 145.668 17:35
B & S Group SA 7,60 7,71-0,11-1,4%7,70 7,57 80.122 17:35
ENVIPCO 4,51 4,48+0,03+0,7%4,65 4,43 106.457 17:35
FASTNED 22,65 22,30+0,35+1,6%23,20 22,25 64.029 17:35
FERRARI GROUP 9,76 9,88-0,12-1,2%10,06 9,50 26.546 17:35
ForFarmers 5,09 5,08+0,01+0,2%5,10 5,02 93.854 17:35
Kendrion 14,70 14,60+0,10+0,7%14,80 14,56 29.521 17:35
Nedap N.V. 90,90 92,00-1,10-1,2%92,10 90,10 6.154 17:35
NSI 19,78 20,10-0,32-1,6%19,84 19,56 89.550 17:35
PostNL Koninklijke 1,12 1,142-0,02-1,9%1,15 1,117 1.919.354 17:38
Sif Holding 7,11 7,04+0,07+1,0%7,23 7,05 82.050 17:35
Sligro Food Group 10,26 10,34-0,08-0,8%10,40 10,26 64.145 17:35
THEON INTERNAT 32,60 31,65+0,95+3,0%32,60 31,30 175.436 17:35
TomTom 6,80 6,800,000,0%6,85 6,655 343.813 17:35
TRIODOS BANK 29,79 30,00-0,21-0,7%30,00 29,75 10.480 17:35
VASTNED 30,60 30,50+0,10+0,3%30,70 30,30 9.818 17:35
Wereldhave 20,70 20,65+0,05+0,2%20,85 20,40 94.113 17:35
An unhandled error has occurred. Reload 🗙