Livedata Smallcap

Aandelen Koers Vorige +/- +/-% Hoog Laag Volume Tijd
Accsys Technologies 0,711 0,717-0,01-0,8%0,717 0,711 91.017 17:29
ACOMO 24,00 23,90+0,10+0,4%24,05 23,80 38.891 17:35
Alfen N.V. 10,165 10,365-0,20-1,9%10,60 10,165 348.631 17:36
Avantium 6,574 6,552+0,02+0,3%6,748 6,55 124.791 17:35
B & S Group SA 7,70 7,66+0,04+0,5%7,76 7,66 36.277 17:35
ENVIPCO 5,26 5,260,000,0%5,40 5,26 8.710 17:35
FASTNED 20,50 20,75-0,25-1,2%20,90 20,50 8.775 17:35
FERRARI GROUP 9,21 9,43-0,22-2,3%9,46 9,21 8.952 17:35
ForFarmers 4,325 4,35-0,03-0,6%4,37 4,325 52.036 17:35
Kendrion 13,60 13,46+0,14+1,0%13,72 13,48 19.255 17:35
Nedap N.V. 90,20 91,30-1,10-1,2%91,90 89,20 4.128 17:35
NSI 19,36 19,48-0,12-0,6%19,46 19,30 32.754 17:35
PostNL Koninklijke 1,05 1,015+0,04+3,4%1,055 1,012 3.549.270 17:35
Sif Holding 6,23 6,13+0,10+1,6%6,28 6,13 27.095 17:35
Sligro Food Group 9,71 9,70+0,01+0,1%9,80 9,64 48.893 17:35
THEON INTERNAT 29,15 30,20-1,05-3,5%30,50 29,10 146.129 17:35
TomTom 5,265 5,285-0,02-0,4%5,375 5,265 87.832 17:35
VASTNED 31,00 30,90+0,10+0,3%31,10 30,80 3.514 17:35
Wereldhave 18,74 18,72+0,02+0,1%18,76 18,56 100.161 17:35
An unhandled error has occurred. Reload 🗙