Livedata Smallcap


Aandelen Koers Vorige +/- +/-% Hoog Laag Volume Tijd
Accsys Technologies 0,732 0,7360,00-0,5%0,734 0,72 149.989 17:35
ACOMO 26,40 26,20+0,20+0,8%26,60 26,10 18.729 17:35
Alfen N.V. 11,185 10,975+0,21+1,9%11,245 10,90 218.786 17:37
Avantium 6,878 6,716+0,16+2,4%6,92 6,75 202.628 17:35
B & S Group SA 7,65 7,55+0,10+1,3%7,65 7,55 87.827 17:35
ENVIPCO 4,41 4,39+0,02+0,5%4,53 4,36 55.334 17:35
FASTNED 21,30 21,00+0,30+1,4%21,40 20,95 5.411 17:35
FERRARI GROUP 11,16 11,08+0,08+0,7%11,26 10,80 41.973 17:35
ForFarmers 5,64 5,57+0,07+1,3%5,68 5,55 170.087 17:35
Kendrion 15,98 15,72+0,26+1,7%16,00 15,70 34.535 17:35
Nedap N.V. 87,70 87,30+0,40+0,5%87,90 86,60 3.393 17:35
NSI 19,10 19,20-0,10-0,5%19,22 19,02 73.208 17:35
PostNL Koninklijke 1,246 1,2490,00-0,2%1,252 1,237 1.121.000 17:38
Sif Holding 7,94 7,89+0,05+0,6%8,02 7,89 106.564 17:35
Sligro Food Group 13,72 13,56+0,16+1,2%13,92 13,54 193.247 17:35
THEON INTERNAT 30,15 30,25-0,10-0,3%30,60 29,65 96.945 17:35
TomTom 5,35 5,265+0,09+1,6%5,44 5,275 425.922 17:35
TRIODOS BANK 29,50 29,20+0,30+1,0%29,795 29,00 11.797 17:35
VASTNED 30,10 30,40-0,30-1,0%30,50 30,10 7.128 17:35
Wereldhave 21,70 21,85-0,15-0,7%22,80 21,70 239.734 17:38
An unhandled error has occurred. Reload 🗙