Livedata Smallcap

Aandelen Koers Vorige +/- +/-% Hoog Laag Volume Tijd
Accsys Technologies 0,727 0,749-0,02-2,9%0,749 0,713 433.173 16:51
ACOMO 24,00 23,40+0,60+2,6%24,00 23,30 47.021 16:49
Alfen N.V. 10,48 10,585-0,11-1,0%10,57 10,35 117.308 16:56
Avantium 7,297 6,61+0,69+10,4%7,366 6,636 926.211 16:57
B & S Group SA 7,99 7,990,000,0%8,02 7,95 35.382 16:51
ENVIPCO 4,93 4,78+0,15+3,1%5,02 4,78 36.732 16:49
FASTNED 21,05 21,050,000,0%21,25 20,85 7.931 16:30
FERRARI GROUP 9,24 8,86+0,38+4,3%9,28 8,75 57.613 16:55
ForFarmers 4,42 4,385+0,04+0,8%4,43 4,355 19.261 16:51
Kendrion 13,80 13,76+0,04+0,3%13,88 13,68 34.528 16:53
Nedap N.V. 93,90 94,30-0,40-0,4%94,30 93,10 805 16:55
NSI 20,20 20,30-0,10-0,5%20,30 20,10 4.026 16:53
PostNL Koninklijke 1,008 1,019-0,01-1,1%1,027 1,00 1.821.813 16:52
Sif Holding 6,57 6,61-0,04-0,6%6,63 6,51 17.391 16:54
Sligro Food Group 9,86 9,84+0,02+0,2%9,88 9,79 29.453 16:47
THEON INTERNAT 25,85 25,75+0,10+0,4%26,40 25,50 72.988 16:52
TomTom 5,32 5,29+0,03+0,6%5,34 5,235 86.141 16:56
VASTNED 31,00 31,10-0,10-0,3%31,20 30,90 3.076 16:44
Wereldhave 19,94 20,20-0,26-1,3%20,30 19,86 45.474 16:56
An unhandled error has occurred. Reload 🗙